Regattastrecken
Ort | Gewässer | Strecke | Länge |
Altfunnixsiel | Harle | Fluss |
offen |
Bad Bederkesa | Hadelner Kanal | Kanal | offen |
Bramsche | Mittellandkanal | Kanal | offen |
Göttingen | Kiessee | See | 500 m |
Hann.-Münden | Fulda | Fluss | offen |
Hannover | Maschsee | See | 2000 m |
Hannover-Limmer | Leine-Stichkanal | Kanal | offen |
Wilhelmshaven | Banter See | See | 1500 m |
Wolfsburg | Allersee | See |
1500 m |
Software für kleine Kanalregatten bis hin zu Meisterschaften im Kanurennsport